Дивиденды SBUX_KZ
Наименование: Starbucks CorporationБиржа: KASE Global
Starbucks Corporation — крупнейшая международная сеть кофеен, предлагающая широкий ассортимент кофейных напитков и сопутствующих товаров. Компания активно развивает свои бренды и расширяет сеть кафе по всему миру. Starbucks также известен своей дивидендной политикой, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.6100
Дата фиксации: 16.05.2025
Частота выплат: Ежеквартально
| Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|
| 16.05.2025 | 30.05.2025 | USD 0.6100 |
| 14.02.2025 | 28.02.2025 | USD 0.6100 |
| 15.11.2024 | 29.11.2024 | USD 0.6100 |
| 16.08.2024 | 30.08.2024 | USD 0.5700 |
| 16.05.2024 | 31.05.2024 | USD 0.5700 |
| 08.02.2024 | 23.02.2024 | USD 0.5700 |
| 09.11.2023 | 24.11.2023 | USD 0.5700 |
| 10.08.2023 | 25.08.2023 | USD 0.5300 |
| 11.05.2023 | 26.05.2023 | USD 0.5300 |
| 09.02.2023 | 24.02.2023 | USD 0.5300 |
| 09.11.2022 | 25.11.2022 | USD 0.5300 |
| 11.08.2022 | 26.08.2022 | USD 0.4900 |
| 12.05.2022 | 27.05.2022 | USD 0.4900 |
| 10.02.2022 | 25.02.2022 | USD 0.4900 |
| 10.11.2021 | 26.11.2021 | USD 0.4900 |
| 11.08.2021 | 27.08.2021 | USD 0.4500 |
| 12.05.2021 | 28.05.2021 | USD 0.4500 |
| 17.02.2021 | 05.03.2021 | USD 0.4500 |
| 10.11.2020 | 27.11.2020 | USD 0.4500 |
| 06.08.2020 | 21.08.2020 | USD 0.4100 |
| 07.05.2020 | 22.05.2020 | USD 0.4100 |
| 05.02.2020 | 21.02.2020 | USD 0.4100 |
| 12.11.2019 | 29.11.2019 | USD 0.4100 |
| 07.08.2019 | 23.08.2019 | USD 0.3600 |
| 08.05.2019 | 24.05.2019 | USD 0.3600 |
| 06.02.2019 | 22.02.2019 | USD 0.3600 |
| 14.11.2018 | 30.11.2018 | USD 0.3600 |
| 08.08.2018 | 24.08.2018 | USD 0.3600 |
| 09.05.2018 | 25.05.2018 | USD 0.3000 |
| 07.02.2018 | 23.02.2018 | USD 0.3000 |
| 15.11.2017 | 01.12.2017 | USD 0.3000 |
| 08.08.2017 | 25.08.2017 | USD 0.2500 |
| 09.05.2017 | 26.05.2017 | USD 0.2500 |
| 07.02.2017 | 24.02.2017 | USD 0.2500 |
| 15.11.2016 | 02.12.2016 | USD 0.2500 |
| 02.08.2016 | 19.08.2016 | USD 0.2000 |
| 03.05.2016 | 20.05.2016 | USD 0.2000 |
| 02.02.2016 | 19.02.2016 | USD 0.2000 |
| 09.11.2015 | 27.11.2015 | USD 0.2000 |
| 04.08.2015 | 21.08.2015 | USD 0.1600 |
| 05.05.2015 | 22.05.2015 | USD 0.1600 |
| 03.02.2015 | 20.02.2015 | USD 0.3200 |
| 10.11.2014 | 28.11.2014 | USD 0.3200 |
| 05.08.2014 | 22.08.2014 | USD 0.2600 |
| 06.05.2014 | 23.05.2014 | USD 0.2600 |
| 04.02.2014 | 21.02.2014 | USD 0.2600 |
| 12.11.2013 | 29.11.2013 | USD 0.2600 |
| 06.08.2013 | 23.08.2013 | USD 0.2100 |
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 16.05.2025
0.6100 USD на акцию выплатили 30.05.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ