Дивиденды QQQ_KZ
Наименование: Invesco QQQ TrustБиржа: KASE Global
Invesco QQQ Trust — один из самых популярных биржевых фондов, отслеживающий индекс Nasdaq-100, который включает акции 100 крупнейших технологических компаний. Фонд активно управляется и предлагает доступ к высокотехнологичным компаниям, которые демонстрируют стабильный рост и дивидендные выплаты. QQQ является привлекательным инструментом для инвесторов, ищущих дивиденды и рост капитала.
Последняя выплата: USD 0.7157
Дата фиксации: 24.03.2025
Частота выплат: Ежеквартально
| Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|
| 24.03.2025 | 30.04.2025 | USD 0.7157 |
| 23.12.2024 | 31.12.2024 | USD 0.8347 |
| 23.09.2024 | 31.10.2024 | USD 0.6769 |
| 24.06.2024 | 31.07.2024 | USD 0.7615 |
| 18.03.2024 | 30.04.2024 | USD 0.5735 |
| 27.12.2023 | 15.01.2024 | USD 0.2158 |
| 18.12.2023 | 29.12.2023 | USD 0.8083 |
| 18.09.2023 | 31.10.2023 | USD 0.5356 |
| 20.06.2023 | 31.07.2023 | USD 0.5040 |
| 20.03.2023 | 28.04.2023 | USD 0.4722 |
| 19.12.2022 | 30.12.2022 | USD 0.6554 |
| 19.09.2022 | 31.10.2022 | USD 0.5186 |
| 21.06.2022 | 29.07.2022 | USD 0.5274 |
| 21.03.2022 | 29.04.2022 | USD 0.4337 |
| 20.12.2021 | 31.12.2021 | USD 0.4914 |
| 20.09.2021 | 29.10.2021 | USD 0.4139 |
| 21.06.2021 | 30.07.2021 | USD 0.3968 |
| 22.03.2021 | 30.04.2021 | USD 0.3947 |
| 21.12.2020 | 31.12.2020 | USD 0.5613 |
| 21.09.2020 | 30.10.2020 | USD 0.3882 |
| 22.06.2020 | 31.07.2020 | USD 0.4243 |
| 23.03.2020 | 30.04.2020 | USD 0.3627 |
| 23.12.2019 | 31.12.2019 | USD 0.4577 |
| 23.09.2019 | 31.10.2019 | USD 0.3842 |
| 24.06.2019 | 31.07.2019 | USD 0.4156 |
| 18.03.2019 | 30.04.2019 | USD 0.3242 |
| 24.12.2018 | 31.12.2018 | USD 0.4206 |
| 24.09.2018 | 31.10.2018 | USD 0.3298 |
| 18.06.2018 | 31.07.2018 | USD 0.3784 |
| 19.03.2018 | 30.04.2018 | USD 0.2766 |
| 18.12.2017 | 29.12.2017 | USD 0.3294 |
| 18.09.2017 | 31.10.2017 | USD 0.3194 |
| 16.06.2017 | 31.07.2017 | USD 0.3784 |
| 17.03.2017 | 28.04.2017 | USD 0.2742 |
| 16.12.2016 | 30.12.2016 | USD 0.3549 |
| 16.09.2016 | 31.10.2016 | USD 0.2939 |
| 17.06.2016 | 29.07.2016 | USD 0.2867 |
| 18.03.2016 | 29.04.2016 | USD 0.3178 |
| 18.12.2015 | 31.12.2015 | USD 0.3423 |
| 18.09.2015 | 30.10.2015 | USD 0.2600 |
| 19.06.2015 | 31.07.2015 | USD 0.2542 |
| 20.03.2015 | 30.04.2015 | USD 0.2481 |
| 19.12.2014 | 31.12.2014 | USD 0.3868 |
| 19.09.2014 | 31.10.2014 | USD 0.2378 |
| 20.06.2014 | 31.07.2014 | USD 0.2491 |
| 21.03.2014 | 30.04.2014 | USD 0.2061 |
| 27.02.2014 | 07.03.2014 | USD 0.3731 |
| 20.12.2013 | 31.12.2013 | USD 0.2724 |
| 20.09.2013 | 31.10.2013 | USD 0.2377 |
| 21.06.2013 | 31.07.2013 | USD 0.2236 |
| 15.03.2013 | 30.04.2013 | USD 0.1593 |
| 15.06.2012 | 31.07.2012 | USD 0.1431 |
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 24.03.2025
0.7157 USD на акцию выплатили 30.04.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ