Дивиденды QCOM_KZ
Наименование: QUALCOMM IncorporatedБиржа: KASE Global
QUALCOMM Incorporated — ведущий разработчик технологий для беспроводной связи и мобильных устройств. Компания активно работает в сегментах полупроводников, беспроводных сетей и интернета вещей, предлагая инновационные решения для глобального рынка. Qualcomm регулярно выплачивает дивиденды, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.8500
Дата фиксации: 06.03.2025
Частота выплат: Ежеквартально
| Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|
| 06.03.2025 | 27.03.2025 | USD 0.8500 |
| 05.12.2024 | 19.12.2024 | USD 0.8500 |
| 05.09.2024 | 26.09.2024 | USD 0.8500 |
| 30.05.2024 | 20.06.2024 | USD 0.8500 |
| 28.02.2024 | 21.03.2024 | USD 0.8000 |
| 29.11.2023 | 14.12.2023 | USD 0.8000 |
| 30.08.2023 | 21.09.2023 | USD 0.8000 |
| 31.05.2023 | 22.06.2023 | USD 0.8000 |
| 01.03.2023 | 23.03.2023 | USD 0.7500 |
| 30.11.2022 | 15.12.2022 | USD 0.7500 |
| 31.08.2022 | 22.09.2022 | USD 0.7500 |
| 01.06.2022 | 23.06.2022 | USD 0.7500 |
| 02.03.2022 | 24.03.2022 | USD 0.6800 |
| 01.12.2021 | 16.12.2021 | USD 0.6800 |
| 01.09.2021 | 23.09.2021 | USD 0.6800 |
| 02.06.2021 | 24.06.2021 | USD 0.6800 |
| 03.03.2021 | 25.03.2021 | USD 0.6500 |
| 02.12.2020 | 17.12.2020 | USD 0.6500 |
| 02.09.2020 | 24.09.2020 | USD 0.6500 |
| 03.06.2020 | 25.06.2020 | USD 0.6500 |
| 04.03.2020 | 26.03.2020 | USD 0.6200 |
| 04.12.2019 | 19.12.2019 | USD 0.6200 |
| 11.09.2019 | 26.09.2019 | USD 0.6200 |
| 05.06.2019 | 27.06.2019 | USD 0.6200 |
| 06.03.2019 | 28.03.2019 | USD 0.6200 |
| 06.12.2018 | 20.12.2018 | USD 0.6200 |
| 04.09.2018 | 26.09.2018 | USD 0.6200 |
| 29.05.2018 | 20.06.2018 | USD 0.6200 |
| 27.02.2018 | 21.03.2018 | USD 0.5700 |
| 28.11.2017 | 15.12.2017 | USD 0.5700 |
| 28.08.2017 | 20.09.2017 | USD 0.5700 |
| 26.05.2017 | 21.06.2017 | USD 0.5700 |
| 27.02.2017 | 22.03.2017 | USD 0.5300 |
| 28.11.2016 | 16.12.2016 | USD 0.5300 |
| 29.08.2016 | 21.09.2016 | USD 0.5300 |
| 27.05.2016 | 22.06.2016 | USD 0.5300 |
| 29.02.2016 | 23.03.2016 | USD 0.4800 |
| 27.11.2015 | 18.12.2015 | USD 0.4800 |
| 31.08.2015 | 23.09.2015 | USD 0.4800 |
| 01.06.2015 | 24.06.2015 | USD 0.4800 |
| 02.03.2015 | 25.03.2015 | USD 0.4200 |
| 26.11.2014 | 18.12.2014 | USD 0.4200 |
| 29.08.2014 | 24.09.2014 | USD 0.4200 |
| 02.06.2014 | 25.06.2014 | USD 0.4200 |
| 03.03.2014 | 26.03.2014 | USD 0.3500 |
| 27.11.2013 | 19.12.2013 | USD 0.3500 |
| 30.08.2013 | 25.09.2013 | USD 0.3500 |
| 06.03.2013 | 27.03.2013 | USD 0.2500 |
| 28.05.2003 | 30.11.-0001 | USD 0.0500 |
| 12.03.2003 | 30.11.-0001 | USD 0.0500 |
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 06.03.2025
0.8500 USD на акцию выплатили 27.03.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ