Дивиденды NVDA_KZ
Наименование: NVIDIA CorporationБиржа: KASE Global
NVIDIA Corporation — ведущий производитель графических процессоров и чипов для высокопроизводительных вычислений. Компания активно работает в сегментах искусственного интеллекта, машинного обучения и автономных транспортных средств, разрабатывая инновационные технологии. NVIDIA регулярно выплачивает дивиденды, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.0100
Дата фиксации: 12.03.2025
Частота выплат: Ежеквартально
| Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|
| 12.03.2025 | 02.04.2025 | USD 0.0100 |
| 05.12.2024 | 27.12.2024 | USD 0.0100 |
| 12.09.2024 | 03.10.2024 | USD 0.0100 |
| 11.06.2024 | 28.06.2024 | USD 0.0100 |
| 05.03.2024 | 27.03.2024 | USD 0.0400 |
| 05.12.2023 | 28.12.2023 | USD 0.0400 |
| 06.09.2023 | 28.09.2023 | USD 0.0400 |
| 07.06.2023 | 30.06.2023 | USD 0.0400 |
| 07.03.2023 | 29.03.2023 | USD 0.0400 |
| 30.11.2022 | 22.12.2022 | USD 0.0400 |
| 07.09.2022 | 29.09.2022 | USD 0.0400 |
| 08.06.2022 | 01.07.2022 | USD 0.0400 |
| 02.03.2022 | 24.03.2022 | USD 0.0400 |
| 01.12.2021 | 23.12.2021 | USD 0.0400 |
| 31.08.2021 | 23.09.2021 | USD 0.0400 |
| 09.06.2021 | 01.07.2021 | USD 0.1600 |
| 09.03.2021 | 31.03.2021 | USD 0.1600 |
| 03.12.2020 | 29.12.2020 | USD 0.1600 |
| 01.09.2020 | 24.09.2020 | USD 0.1600 |
| 04.06.2020 | 26.06.2020 | USD 0.1600 |
| 27.02.2020 | 20.03.2020 | USD 0.1600 |
| 27.11.2019 | 20.12.2019 | USD 0.1600 |
| 28.08.2019 | 20.09.2019 | USD 0.1600 |
| 30.05.2019 | 21.06.2019 | USD 0.1600 |
| 28.02.2019 | 22.03.2019 | USD 0.1600 |
| 29.11.2018 | 21.12.2018 | USD 0.1600 |
| 29.08.2018 | 21.09.2018 | USD 0.1500 |
| 23.05.2018 | 15.06.2018 | USD 0.1500 |
| 22.02.2018 | 16.03.2018 | USD 0.1500 |
| 22.11.2017 | 15.12.2017 | USD 0.1500 |
| 22.08.2017 | 18.09.2017 | USD 0.1400 |
| 19.05.2017 | 14.06.2017 | USD 0.1400 |
| 22.02.2017 | 17.03.2017 | USD 0.1400 |
| 23.11.2016 | 19.12.2016 | USD 0.1400 |
| 23.08.2016 | 16.09.2016 | USD 0.1150 |
| 24.05.2016 | 20.06.2016 | USD 0.1150 |
| 29.02.2016 | 23.03.2016 | USD 0.1150 |
| 18.11.2015 | 14.12.2015 | USD 0.1150 |
| 18.08.2015 | 11.09.2015 | USD 0.0975 |
| 19.05.2015 | 12.06.2015 | USD 0.0975 |
| 24.02.2015 | 19.03.2015 | USD 0.0850 |
| 19.11.2014 | 15.12.2014 | USD 0.0850 |
| 19.08.2014 | 12.09.2014 | USD 0.0850 |
| 20.05.2014 | 13.06.2014 | USD 0.0850 |
| 25.02.2014 | 20.03.2014 | USD 0.0850 |
| 19.11.2013 | 13.12.2013 | USD 0.0850 |
| 20.08.2013 | 13.09.2013 | USD 0.0750 |
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 12.03.2025
0.0100 USD на акцию выплатили 02.04.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ