Дивиденды NKE_KZ
Наименование: NIKE, Inc.Биржа: KASE Global
NIKE, Inc. — крупнейший в мире производитель спортивной одежды и обуви, известный своими инновациями и глобальным брендом. Компания активно работает в сегменте спортивных товаров и развивает свою розничную сеть по всему миру. Nike регулярно выплачивает дивиденды, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.4000
Дата фиксации: 03.03.2025
Частота выплат: Ежеквартально
| Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|
| 03.03.2025 | 01.04.2025 | USD 0.4000 |
| 02.12.2024 | 02.01.2025 | USD 0.4000 |
| 03.09.2024 | 01.10.2024 | USD 0.3700 |
| 03.06.2024 | 01.07.2024 | USD 0.3700 |
| 01.03.2024 | 01.04.2024 | USD 0.3700 |
| 01.12.2023 | 02.01.2024 | USD 0.3700 |
| 01.09.2023 | 02.10.2023 | USD 0.3400 |
| 02.06.2023 | 05.07.2023 | USD 0.3400 |
| 03.03.2023 | 03.04.2023 | USD 0.3400 |
| 02.12.2022 | 28.12.2022 | USD 0.3400 |
| 02.09.2022 | 03.10.2022 | USD 0.3050 |
| 03.06.2022 | 01.07.2022 | USD 0.3050 |
| 04.03.2022 | 01.04.2022 | USD 0.3050 |
| 03.12.2021 | 28.12.2021 | USD 0.3050 |
| 27.08.2021 | 01.10.2021 | USD 0.2750 |
| 28.05.2021 | 01.07.2021 | USD 0.2750 |
| 26.02.2021 | 01.04.2021 | USD 0.2750 |
| 04.12.2020 | 29.12.2020 | USD 0.2750 |
| 28.08.2020 | 01.10.2020 | USD 0.2450 |
| 29.05.2020 | 01.07.2020 | USD 0.2450 |
| 28.02.2020 | 01.04.2020 | USD 0.2450 |
| 29.11.2019 | 02.01.2020 | USD 0.2450 |
| 30.08.2019 | 30.09.2019 | USD 0.2200 |
| 31.05.2019 | 01.07.2019 | USD 0.2200 |
| 01.03.2019 | 01.04.2019 | USD 0.2200 |
| 30.11.2018 | 02.01.2019 | USD 0.2200 |
| 31.08.2018 | 01.10.2018 | USD 0.2000 |
| 01.06.2018 | 05.07.2018 | USD 0.2000 |
| 02.03.2018 | 02.04.2018 | USD 0.2000 |
| 01.12.2017 | 02.01.2018 | USD 0.2000 |
| 31.08.2017 | 02.10.2017 | USD 0.1800 |
| 01.06.2017 | 05.07.2017 | USD 0.1800 |
| 02.03.2017 | 03.04.2017 | USD 0.1800 |
| 01.12.2016 | 03.01.2017 | USD 0.1800 |
| 01.09.2016 | 03.10.2016 | USD 0.1600 |
| 02.06.2016 | 05.07.2016 | USD 0.1600 |
| 03.03.2016 | 04.04.2016 | USD 0.1600 |
| 07.12.2015 | 04.01.2016 | USD 0.3200 |
| 03.09.2015 | 05.10.2015 | USD 0.2800 |
| 28.05.2015 | 06.07.2015 | USD 0.2800 |
| 26.02.2015 | 06.04.2015 | USD 0.2800 |
| 11.12.2014 | 05.01.2015 | USD 0.2800 |
| 28.08.2014 | 06.10.2014 | USD 0.2400 |
| 29.05.2014 | 07.07.2014 | USD 0.2400 |
| 27.02.2014 | 07.04.2014 | USD 0.2400 |
| 12.12.2013 | 06.01.2014 | USD 0.2400 |
| 29.08.2013 | 07.10.2013 | USD 0.2100 |
| 30.05.2013 | 01.07.2013 | USD 0.2100 |
| 28.02.2013 | 01.04.2013 | USD 0.2100 |
| 06.12.2012 | 26.12.2012 | USD 0.2100 |
| 30.08.2012 | 01.10.2012 | USD 0.3600 |
| 31.05.2012 | 02.07.2012 | USD 0.3600 |
| 01.03.2012 | 02.04.2012 | USD 0.3600 |
| 01.12.2011 | 03.01.2012 | USD 0.3600 |
| 01.09.2011 | 03.10.2011 | USD 0.3100 |
| 02.06.2011 | 01.07.2011 | USD 0.3100 |
| 03.03.2011 | 01.04.2011 | USD 0.3100 |
| 02.12.2010 | 30.12.2010 | USD 0.3100 |
| 02.09.2010 | 01.10.2010 | USD 0.2700 |
| 03.06.2010 | 01.07.2010 | USD 0.2700 |
| 04.03.2010 | 01.04.2010 | USD 0.2700 |
| 03.12.2009 | 04.01.2010 | USD 0.2700 |
| 03.09.2009 | 01.10.2009 | USD 0.2500 |
| 04.06.2009 | 01.07.2009 | USD 0.2500 |
| 05.03.2009 | 01.04.2009 | USD 0.2500 |
| 04.12.2008 | 05.01.2009 | USD 0.2500 |
| 04.09.2008 | 01.10.2008 | USD 0.2300 |
| 05.06.2008 | 01.07.2008 | USD 0.2300 |
| 06.03.2008 | 01.04.2008 | USD 0.2300 |
| 06.12.2007 | 02.01.2008 | USD 0.2300 |
| 06.09.2007 | 01.10.2007 | USD 0.1850 |
| 07.06.2007 | 02.07.2007 | USD 0.1850 |
| 08.03.2007 | 02.04.2007 | USD 0.3700 |
| 07.12.2006 | 02.01.2007 | USD 0.3700 |
| 07.09.2006 | 02.10.2006 | USD 0.3100 |
| 08.06.2006 | 03.07.2006 | USD 0.3100 |
| 08.09.2005 | 03.10.2005 | USD 0.2500 |
| 09.06.2005 | 05.07.2005 | USD 0.2500 |
| 10.03.2005 | 04.04.2005 | USD 0.2500 |
| 09.12.2004 | 03.01.2005 | USD 0.2500 |
| 09.09.2004 | 04.10.2004 | USD 0.2000 |
| 10.06.2004 | 05.07.2004 | USD 0.2000 |
| 11.03.2004 | 05.04.2004 | USD 0.2000 |
| 11.12.2003 | 05.01.2004 | USD 0.2000 |
| 11.09.2003 | 01.10.2003 | USD 0.1400 |
| 11.06.2003 | 01.07.2003 | USD 0.1400 |
| 13.03.2003 | 01.04.2003 | USD 0.1400 |
| 12.12.2002 | 02.01.2003 | USD 0.1400 |
| 12.09.2002 | 02.10.2002 | USD 0.1200 |
| 12.06.2002 | 02.07.2002 | USD 0.1200 |
| 14.03.2002 | 03.04.2002 | USD 0.1200 |
| 13.12.2001 | 02.01.2002 | USD 0.1200 |
| 17.09.2001 | 02.10.2001 | USD 0.1200 |
| 13.06.2001 | 03.07.2001 | USD 0.1200 |
| 15.03.2001 | 04.04.2001 | USD 0.1200 |
| 14.12.2000 | 03.01.2001 | USD 0.1200 |
| 14.09.2000 | 02.10.2000 | USD 0.1200 |
| 14.06.2000 | 05.07.2000 | USD 0.1200 |
| 16.03.2000 | 04.04.2000 | USD 0.1200 |
| 16.12.1999 | 05.01.2000 | USD 0.1200 |
| 16.09.1999 | 04.10.1999 | USD 0.1200 |
| 14.06.1999 | 02.07.1999 | USD 0.1200 |
| 18.03.1999 | 06.04.1999 | USD 0.1200 |
| 17.12.1998 | 05.01.1999 | USD 0.1200 |
| 17.09.1998 | 05.10.1998 | USD 0.1200 |
| 15.06.1998 | 03.07.1998 | USD 0.1200 |
| 18.03.1998 | 06.04.1998 | USD 0.1200 |
| 18.12.1997 | 05.01.1998 | USD 0.1200 |
| 18.09.1997 | 06.10.1997 | USD 0.1000 |
| 16.06.1997 | 03.07.1997 | USD 0.1000 |
| 18.03.1997 | 04.04.1997 | USD 0.1000 |
| 13.12.1996 | 03.01.1997 | USD 0.1000 |
| 04.09.1996 | 01.10.1996 | USD 0.1500 |
| 05.06.1996 | 02.07.1996 | USD 0.1500 |
| 06.03.1996 | 02.04.1996 | USD 0.1500 |
| 06.12.1995 | 03.01.1996 | USD 0.1500 |
| 06.09.1995 | 02.10.1995 | USD 0.2500 |
| 06.06.1995 | 05.07.1995 | USD 0.2500 |
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 03.03.2025
0.4000 USD на акцию выплатили 01.04.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ