Дивиденды MU_KZ
Наименование: Micron Technology, Inc.Биржа: KASE Global
Micron Technology, Inc. — ведущий международный производитель полупроводниковой продукции, специализирующийся на производстве флеш-памяти, DRAM и других микросхем памяти. Компания активно развивает инновационные решения для рынка хранения данных и технологий для облачных вычислений. Micron также выплачивает дивиденды, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.1150
Дата фиксации: 31.03.2025
Частота выплат: Ежеквартально
| Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|
| 31.03.2025 | 15.04.2025 | USD 0.1150 |
| 30.12.2024 | 15.01.2025 | USD 0.1150 |
| 07.10.2024 | 23.10.2024 | USD 0.1150 |
| 08.07.2024 | 23.07.2024 | USD 0.1150 |
| 28.03.2024 | 16.04.2024 | USD 0.1150 |
| 29.12.2023 | 18.01.2024 | USD 0.1150 |
| 06.10.2023 | 25.10.2023 | USD 0.1150 |
| 07.07.2023 | 25.07.2023 | USD 0.1150 |
| 06.04.2023 | 25.04.2023 | USD 0.1150 |
| 30.12.2022 | 19.01.2023 | USD 0.1150 |
| 07.10.2022 | 26.10.2022 | USD 0.1150 |
| 08.07.2022 | 26.07.2022 | USD 0.1150 |
| 08.04.2022 | 26.04.2022 | USD 0.1000 |
| 31.12.2021 | 18.01.2022 | USD 0.1000 |
| 30.09.2021 | 18.10.2021 | USD 0.1000 |
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 31.03.2025
0.1150 USD на акцию выплатили 15.04.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ