Дивиденды F_KZ
Наименование: Ford Motor CompanyБиржа: KASE Global
Ford Motor Company — один из крупнейших автопроизводителей в мире, разрабатывающий, производящий и продающий широкий спектр автомобилей и грузовиков под марками Ford и Lincoln. Компания активно развивает новые технологии, включая электромобили и автономные транспортные средства. Ford известен своей дивидендной политикой, что делает его акции привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.3000
Дата фиксации: 18.02.2025
Частота выплат: Ежеквартально
| Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|
| 18.02.2025 | 03.03.2025 | USD 0.3000 |
| 07.11.2024 | 02.12.2024 | USD 0.1500 |
| 07.08.2024 | 03.09.2024 | USD 0.1500 |
| 07.05.2024 | 03.06.2024 | USD 0.1500 |
| 15.02.2024 | 01.03.2024 | USD 0.3300 |
| 31.10.2023 | 01.12.2023 | USD 0.1500 |
| 24.07.2023 | 01.09.2023 | USD 0.1500 |
| 25.04.2023 | 01.06.2023 | USD 0.1500 |
| 10.02.2023 | 01.03.2023 | USD 0.6500 |
| 10.02.2023 | 01.03.2023 | USD 0.1500 |
| 14.11.2022 | 01.12.2022 | USD 0.1500 |
| 10.08.2022 | 01.09.2022 | USD 0.1500 |
| 25.04.2022 | 01.06.2022 | USD 0.1000 |
| 28.01.2022 | 01.03.2022 | USD 0.1000 |
| 18.11.2021 | 01.12.2021 | USD 0.1000 |
| 29.01.2020 | 02.03.2020 | USD 0.1500 |
| 21.10.2019 | 02.12.2019 | USD 0.1500 |
| 22.07.2019 | 03.09.2019 | USD 0.1500 |
| 23.04.2019 | 03.06.2019 | USD 0.1500 |
| 30.01.2019 | 01.03.2019 | USD 0.1500 |
| 22.10.2018 | 03.12.2018 | USD 0.1500 |
| 20.07.2018 | 04.09.2018 | USD 0.1500 |
| 19.04.2018 | 01.06.2018 | USD 0.1500 |
| 29.01.2018 | 01.03.2018 | USD 0.1500 |
| 29.01.2018 | 01.03.2018 | USD 0.1300 |
| 20.10.2017 | 01.12.2017 | USD 0.1500 |
| 20.07.2017 | 01.09.2017 | USD 0.1500 |
| 18.04.2017 | 01.06.2017 | USD 0.1500 |
| 18.01.2017 | 01.03.2017 | USD 0.1500 |
| 18.01.2017 | 01.03.2017 | USD 0.0500 |
| 25.10.2016 | 01.12.2016 | USD 0.1500 |
| 26.07.2016 | 01.09.2016 | USD 0.1500 |
| 27.04.2016 | 01.06.2016 | USD 0.1500 |
| 27.01.2016 | 01.03.2016 | USD 0.2500 |
| 27.01.2016 | 01.03.2016 | USD 0.1500 |
| 28.10.2015 | 01.12.2015 | USD 0.1500 |
| 29.07.2015 | 01.09.2015 | USD 0.1500 |
| 29.04.2015 | 01.06.2015 | USD 0.1500 |
| 28.01.2015 | 02.03.2015 | USD 0.1500 |
| 29.10.2014 | 01.12.2014 | USD 0.1250 |
| 30.07.2014 | 02.09.2014 | USD 0.1250 |
| 30.04.2014 | 02.06.2014 | USD 0.1250 |
| 29.01.2014 | 03.03.2014 | USD 0.1250 |
| 30.10.2013 | 02.12.2013 | USD 0.1000 |
| 31.07.2013 | 03.09.2013 | USD 0.1000 |
| 01.05.2013 | 03.06.2013 | USD 0.1000 |
| 28.01.2013 | 01.03.2013 | USD 0.1000 |
| 31.10.2012 | 03.12.2012 | USD 0.0500 |
| 01.08.2012 | 04.09.2012 | USD 0.0500 |
| 30.04.2012 | 01.06.2012 | USD 0.0500 |
| 29.03.2012 | 01.06.2012 | USD 0.0500 |
| 27.01.2012 | 01.03.2012 | USD 0.0500 |
| 31.07.2006 | 01.09.2006 | USD 0.0500 |
| 28.04.2006 | 01.06.2006 | USD 0.1000 |
| 28.10.2005 | 01.12.2005 | USD 0.1000 |
| 29.07.2005 | 01.09.2005 | USD 0.1000 |
| 28.04.2005 | 01.06.2005 | USD 0.1000 |
| 26.01.2005 | 01.03.2005 | USD 0.1000 |
| 28.10.2004 | 01.12.2004 | USD 0.1000 |
| 28.07.2004 | 01.09.2004 | USD 0.1000 |
| 28.04.2004 | 01.06.2004 | USD 0.1000 |
| 28.01.2004 | 01.03.2004 | USD 0.1000 |
| 29.10.2003 | 01.12.2003 | USD 0.1000 |
| 30.07.2003 | 02.09.2003 | USD 0.1000 |
| 30.04.2003 | 02.06.2003 | USD 0.1000 |
| 29.01.2003 | 03.03.2003 | USD 0.1000 |
| 30.10.2002 | 02.12.2002 | USD 0.1000 |
| 31.07.2002 | 03.09.2002 | USD 0.1000 |
| 01.05.2002 | 03.06.2002 | USD 0.1000 |
| 28.01.2002 | 01.03.2002 | USD 0.1000 |
| 31.10.2001 | 03.12.2001 | USD 0.1500 |
| 01.08.2001 | 04.09.2001 | USD 0.3000 |
| 30.04.2001 | 01.06.2001 | USD 0.3000 |
| 26.01.2001 | 01.03.2001 | USD 0.3000 |
| 30.10.2000 | 01.12.2000 | USD 0.3000 |
| 24.07.2000 | 01.09.2000 | USD 0.5000 |
| 28.04.2000 | 01.06.2000 | USD 0.5000 |
| 28.01.2000 | 01.03.2000 | USD 0.5000 |
| 28.10.1999 | 01.12.1999 | USD 0.5000 |
| 29.07.1999 | 01.09.1999 | USD 0.4600 |
| 29.04.1999 | 01.06.1999 | USD 0.4600 |
| 27.01.1999 | 01.03.1999 | USD 0.4600 |
| 28.10.1998 | 01.12.1998 | USD 0.4600 |
| 29.07.1998 | 01.09.1998 | USD 0.4200 |
| 29.04.1998 | 01.06.1998 | USD 0.4200 |
| 28.01.1998 | 02.03.1998 | USD 0.4200 |
| 29.10.1997 | 01.12.1997 | USD 0.4200 |
| 30.07.1997 | 02.09.1997 | USD 0.4200 |
| 30.04.1997 | 02.06.1997 | USD 0.4200 |
| 28.01.1997 | 01.03.1997 | USD 0.3850 |
| 30.10.1996 | 02.12.1996 | USD 0.3850 |
| 31.07.1996 | 03.09.1996 | USD 0.3850 |
| 30.04.1996 | 01.06.1996 | USD 0.3500 |
| 29.01.1996 | 01.03.1996 | USD 0.3500 |
| 30.10.1995 | 01.12.1995 | USD 0.3500 |
| 31.07.1995 | 01.09.1995 | USD 0.3100 |
| 26.04.1995 | 01.06.1995 | USD 0.3100 |
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 18.02.2025
0.3000 USD на акцию выплатили 03.03.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ