Дивиденды EWQ_KZ
Наименование: iShares MSCI France ETFБиржа: KASE Global
iShares MSCI France ETF (EWQ), также известный как EWQ_KZ, — это биржевой фонд, который отслеживает индекс, представляющий рынок акций Франции. EWQ предоставляет доступ к крупнейшим французским компаниям, что делает его привлекательным для инвесторов, ищущих диверсификацию. EWQ, запущенный и управляемый BlackRock, известен своими стабильными дивидендами EWQ и дивидендами EWQ_KZ.
Последняя выплата: USD 0.2700
Дата фиксации: 17.12.2024
Частота выплат: Ежемесячно
| Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|
| 17.12.2024 | 20.12.2024 | USD 0.2700 |
| 11.06.2024 | 17.06.2024 | USD 0.9146 |
| 20.12.2023 | 27.12.2023 | USD 0.2515 |
| 07.06.2023 | 13.06.2023 | USD 0.8174 |
| 13.12.2022 | 19.12.2022 | USD 0.1231 |
| 09.06.2022 | 15.06.2022 | USD 0.9483 |
| 13.12.2021 | 17.12.2021 | USD 1.0371 |
| 10.06.2021 | 16.06.2021 | USD 0.4345 |
| 14.12.2020 | 18.12.2020 | USD 0.1632 |
| 15.06.2020 | 19.06.2020 | USD 0.1772 |
| 16.12.2019 | 20.12.2019 | USD 0.0691 |
| 17.06.2019 | 21.06.2019 | USD 0.7305 |
| 18.12.2018 | 24.12.2018 | USD 0.1226 |
| 19.06.2018 | 25.06.2018 | USD 0.6463 |
| 19.12.2017 | 26.12.2017 | USD 0.0949 |
| 19.12.2017 | 26.12.2017 | USD 0.0949 |
| 20.06.2017 | 26.06.2017 | USD 0.4974 |
| 21.12.2016 | 28.12.2016 | USD 0.0875 |
| 22.06.2016 | 28.06.2016 | USD 0.6142 |
| 29.12.2015 | 05.01.2016 | USD 0.0158 |
| 21.12.2015 | 28.12.2015 | USD 0.0723 |
| 25.06.2015 | 01.07.2015 | USD 0.4566 |
| 17.12.2014 | 24.12.2014 | USD 0.2187 |
| 25.06.2014 | 02.07.2014 | USD 0.6125 |
| 18.12.2013 | 30.12.2013 | USD 0.1220 |
| 27.06.2013 | 05.07.2013 | USD 0.5693 |
| 18.12.2012 | 27.12.2012 | USD 0.1134 |
| 21.06.2012 | 28.06.2012 | USD 0.5151 |
| 20.12.2011 | 29.12.2011 | USD 0.1766 |
| 22.06.2011 | 28.06.2011 | USD 0.4896 |
| 21.12.2010 | 30.12.2010 | USD 0.1795 |
| 23.06.2010 | 29.06.2010 | USD 0.4826 |
| 22.12.2009 | 31.12.2009 | USD 0.1214 |
| 23.06.2009 | 29.06.2009 | USD 0.5054 |
| 23.12.2008 | 31.12.2008 | USD 0.4467 |
| 25.06.2008 | 30.06.2008 | USD 1.2419 |
| 20.12.2007 | 02.01.2008 | USD 0.3461 |
| 20.12.2007 | 02.01.2008 | USD 0.3461 |
| 20.12.2006 | 29.12.2006 | USD 0.4643 |
| 20.12.2006 | 29.12.2006 | USD 0.4643 |
| 23.12.2005 | 30.12.2005 | USD 0.3216 |
| 23.12.2004 | 30.12.2004 | USD 0.2994 |
| 22.12.2003 | 02.01.2004 | USD 0.2839 |
| 23.12.2002 | 02.01.2003 | USD 0.1773 |
| 24.08.2001 | 31.08.2001 | USD 0.0530 |
| 24.08.2000 | 31.08.2000 | USD 1.2330 |
| 21.12.1999 | 30.12.1999 | USD 0.5656 |
| 25.08.1999 | 31.08.1999 | USD 0.2481 |
| 25.08.1998 | 31.08.1998 | USD 0.4042 |
| 23.12.1997 | 31.12.1997 | USD 0.0268 |
| 25.08.1997 | 29.08.1997 | USD 0.3530 |
| 26.08.1996 | 30.08.1996 | USD 0.3120 |
| 26.08.1996 | 30.08.1996 | USD 0.3120 |
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 17.12.2024
0.2700 USD на акцию выплатили 20.12.2024
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ