Дивиденды AAPL_KZ
Наименование: Apple Inc.Биржа: KASE Global
Apple Inc. — крупнейшая технологическая компания, известная своими инновационными продуктами, такими как iPhone, iPad и Mac. Компания также развивает сервисы, включая App Store, iCloud и Apple Music. Apple регулярно выплачивает дивиденды своим акционерам, подтверждая свою финансовую стабильность и привлекательность для инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.2500
Дата фиксации: 10.02.2025
Частота выплат: Ежеквартально
| Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|
| 10.02.2025 | 13.02.2025 | USD 0.2500 |
| 08.11.2024 | 14.11.2024 | USD 0.2500 |
| 12.08.2024 | 15.08.2024 | USD 0.2500 |
| 10.05.2024 | 16.05.2024 | USD 0.2500 |
| 09.02.2024 | 15.02.2024 | USD 0.2400 |
| 10.11.2023 | 16.11.2023 | USD 0.2400 |
| 11.08.2023 | 17.08.2023 | USD 0.2400 |
| 12.05.2023 | 18.05.2023 | USD 0.2400 |
| 10.02.2023 | 16.02.2023 | USD 0.2300 |
| 04.11.2022 | 10.11.2022 | USD 0.2300 |
| 05.08.2022 | 11.08.2022 | USD 0.2300 |
| 06.05.2022 | 12.05.2022 | USD 0.2300 |
| 04.02.2022 | 10.02.2022 | USD 0.2200 |
| 05.11.2021 | 11.11.2021 | USD 0.2200 |
| 06.08.2021 | 12.08.2021 | USD 0.2200 |
| 07.05.2021 | 13.05.2021 | USD 0.2200 |
| 05.02.2021 | 11.02.2021 | USD 0.2050 |
| 06.11.2020 | 12.11.2020 | USD 0.2050 |
| 07.08.2020 | 13.08.2020 | USD 0.8200 |
| 08.05.2020 | 14.05.2020 | USD 0.8200 |
| 07.02.2020 | 13.02.2020 | USD 0.7700 |
| 07.11.2019 | 14.11.2019 | USD 0.7700 |
| 09.08.2019 | 15.08.2019 | USD 0.7700 |
| 10.05.2019 | 16.05.2019 | USD 0.7700 |
| 08.02.2019 | 14.02.2019 | USD 0.7300 |
| 08.11.2018 | 15.11.2018 | USD 0.7300 |
| 10.08.2018 | 16.08.2018 | USD 0.7300 |
| 11.05.2018 | 17.05.2018 | USD 0.7300 |
| 09.02.2018 | 15.02.2018 | USD 0.6300 |
| 10.11.2017 | 16.11.2017 | USD 0.6300 |
| 10.08.2017 | 17.08.2017 | USD 0.6300 |
| 11.05.2017 | 18.05.2017 | USD 0.6300 |
| 09.02.2017 | 16.02.2017 | USD 0.5700 |
| 03.11.2016 | 10.11.2016 | USD 0.5700 |
| 04.08.2016 | 11.08.2016 | USD 0.5700 |
| 05.05.2016 | 12.05.2016 | USD 0.5700 |
| 04.02.2016 | 11.02.2016 | USD 0.5200 |
| 05.11.2015 | 12.11.2015 | USD 0.5200 |
| 06.08.2015 | 13.08.2015 | USD 0.5200 |
| 07.05.2015 | 14.05.2015 | USD 0.5200 |
| 05.02.2015 | 12.02.2015 | USD 0.4700 |
| 06.11.2014 | 13.11.2014 | USD 0.4700 |
| 07.08.2014 | 14.08.2014 | USD 0.4700 |
| 08.05.2014 | 15.05.2014 | USD 3.2900 |
| 06.02.2014 | 13.02.2014 | USD 3.0500 |
| 06.11.2013 | 14.11.2013 | USD 3.0500 |
| 08.08.2013 | 15.08.2013 | USD 3.0500 |
| 07.02.2013 | 14.02.2013 | USD 2.6500 |
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 10.02.2025
0.2500 USD на акцию выплатили 13.02.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ